<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Indonesian Forum - RVD Markets Ltd.</title>
		<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/</link>
		<description />
		<language>id</language>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2013 03:04:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>Indonesian Forum - RVD Markets Ltd.</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>plus minus trader daily</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/143-plus-minus-trader-daily?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 00:09:36 GMT</pubDate>
			<description>jika bicara problem trading sepertinya kebayakan untuk trader pemula lebih dominan ke trading harian deh.... ! ! terhitung saya juga gan terkadang...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>jika bicara problem trading sepertinya kebayakan untuk trader pemula lebih dominan ke trading harian deh.... ! ! terhitung saya juga gan terkadang tetap memakai short time jika market lagi tidak tentu, umumnya dikarenakan berita-berita serta isu fundamental yang mempengaruhinya<br />
<br />
kebayakan day trader mengunakan time frame antaratf 10 serta tf 15 namun yang kerap saya kerjakan sih di time frame 15 lebih asik jika lagi scalping, untuk long timenya biasaya day trader memakai tf h1 serta tf h4 jika untuk eksekusi harian umumnya day trader lebih senang memakai time frame h15.<br />
di karenakan dengan time frame yang sedikit serta waktu trading yang singkat tujuan profitnya lalu tidak terlampau besar cuma dibawah 100 pips umumnya pada 20 pips -30 pips terkecuali dengan lot yang besar.<br />
<br />
untuk kelebihanya<br />
<br />
beberapa day trader tidak terlampau bikin pusing pergerakan trend periode panjang layaknya beberapa swinger, dikarenakan untuk mereka yaitu trading untuk hari ini serta mengharapkan senantiasa profit didalam tiap-tiap open posisinya<br />
<br />
kekurangannya<br />
<br />
seorang day trader mesti cukup kuat saat memantau pergerakan harga berapa kali didalam setiap harinya supaya tidak ketinggalan peluang saat melakukan open posisi perihal ini umumnya dapat menyebabkan tekanan, capek, kurang konsentrasi serta asal-asalan didalam open posisi sampai tansaksi jadi kebayakan loss, mengharapkan pingin memperoleh bayak profit jadi alami loss didalam jumlah yang besar kurun waktu yang singkat apalagi mc.<br />
<br />
semoga berguna gan janganlah lupa likenya..<br />
<br />
salam hangat</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>john smith</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/143-plus-minus-trader-daily</guid>
		</item>
		<item>
			<title>menyusun rencana trading</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/142-menyusun-rencana-trading?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 23:49:58 GMT</pubDate>
			<description>step 1 : tetapkan filosofi trading anda  
menyusun kiat baiknya melibatkan kajian fundamental, kajian tehnikal atau gabungan keduanya.  
pendekatan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>step 1 : tetapkan filosofi trading anda <br />
menyusun kiat baiknya melibatkan kajian fundamental, kajian tehnikal atau gabungan keduanya. <br />
pendekatan yang sama tidak mesti senantiasa dipergunakan untuk tiap-tiap pasar atau product finansial. sebagai <br />
contoh, anda barangkali trading saham gunakan gabungan analisa fundamental serta tehnikal, <br />
sesaat untuk trading forex anda murni memakai analisa tehnikal. dengan umum, makin spesifik <br />
sesuatu kiat maka makin baik trading anda. <br />
sebagai contoh, bila anda letakkan basic ketentuan trading pada analisa grafik, maka anda harus <br />
dapat mengetahui tipe-tipe pola harga yang dapat berikan tanda transaksi serta memastikan poin <br />
entri serta exit yang jelas. dengan simpel, basic tersebut mesti terdiri dari tindakan ( atau rangkaian <br />
tindakan ) yang dapat di ambil, didalam situasi perubahan spesifik sesuatu trading <br />
<br />
<br />
step 2 : seleksi pasar <br />
tiga factor mutlak untuk dipertimbangkan saat memilih pasar yang dapat diperdagangkan ; <br />
1. kesesuaian dengan trader— anda mesti memilih pasar yang mempunyai potensi keuntungan maksimal menurut pendekatan trading yang anda pakai. memastikan pasar tersebut bisa bertumpu pada pengalaman atau menurut uji cobalah kiat melewati data historis. <br />
2. diversifikasi—menyediakan makna yang efisien saat mengurangi efek. diversifikasi dapat <br />
dikembangkan melewati penentuan pasar yang mempunyai korelasi tidak terlampau dekat. bila anda <br />
merencanakan untuk trading emas, maka memilih perak atau platina amat tidak dianjurkan dikarenakan kedekatan korelasi yang tinggi antar ketiga pasar tersebut. <br />
3. volatilitas—jika modal anda terbatas, anda mesti hindari pasar yang mempunyai volatilitas <br />
tinggi serta waspada pada pemakaian leverage. <br />
<br />
<br />
step 3 : tetapkan gagasan pengelolaan resiko <br />
mempunyai kontrol yang ketat pada kerugian atau efek adalah factor yang sangat krusial didalam keberhasilan trading. pengawasan efek mesti termasuk perihal di bawah ini : <br />
1. efek optimal per transaksi. <br />
penentuan efek ini amat dianjurkan untuk melindungi kekuatan penyaluran modal anda pada tiap-tiap transaksi. kerugian bisa berlangsung berurutan, hingga tak ada yang bisa menanggung ketahanan modal anda di pasar meskipun anda mempunyai rasio risk to reward yang cukup menarik. <br />
2. penempatan stop loss <br />
penempatan stop loss mempunyai kiat tersendiri, yang juga amat mutlak untuk disusun dengan jelas. ketentuan ini mesti di ambil sebelum saat transaksi diawali, hingga bisa bermanfaat serta segera terlikuidasi saat pasar melawan posisi anda, terlebih bila pergerakan berlangsung amat cepat. jenis order yang dianjurkan yaitu gtc ( good till cancelled ) terkecuali anda telah memilikisistem yang bisa melaksanakan eksekusi dengan otomatis. <br />
3. penyesuaian leverage pada pergantian ekuiti. <br />
jumlah leverage yang anda pakai juga mesti dirubah cocok dengan pergantian besar yang <br />
berlangsung pada ekuiti anda. contohnya, bila anda mulai trading dengan modal $100, 000 serta anda <br />
menderita kerugian sebesar $30, 000, maka anda butuh memperhitungkan untuk mengurangi <br />
pemakaian leverage sebesar 30% juga. demikianlah juga saat peningkatan berlangsung pada ekuiti <br />
anda, maka anda butuh juga memperhitungkan kenaikan leverage. perihal ini bisa dikerjakan urangi atau menambah jumlah lot yang anda pakai. <br />
4. diversifikasi portfolio <br />
efek trading anda bisa dikurangi melewati diversifikasi. maksudnya janganlah menyimpan semua <br />
modal anda pada satu pasar atau pada satu kali peluang saja. tiap-tiap instrumen memiliki <br />
pergerakan yang tidak sama, contohnya instrumen b bergerak naik pada waktu a alami penurunan. efek anda dapat menyusut bila mendistribusikan modal anda ke ke-2 ( atau lebih )instrumen tersebut. rencana diversifikasi ini tidak cuma dapat diaplikasikan pada pasar yang tidak sama, tetapi juga bisa diterapkan pada kiat atau sistem trading yang berbeda <br />
<br />
<br />
step 4 : diary seorang trader <br />
<br />
<br />
langkah paling akhir didalam penyusunan gagasan trading yaitu sistem review serta evaluasi kegiatan transaksi yang telah dikerjakan. vital sekali untuk seorang trader lakukan perihal ini dengan periodik, contohnya harian, mingguan, bulanan atau kwartal, untuk mengetahui kekeliruan serta kelemahan hingga kiat serta sistem bisa di upgrade ke jenis yang tambah baik. sistem ini mesti dikira sebagai sistem reguler serta kontinyu. kondisi yang berlangsung di pasar amat dinamis serta beralih setiap waktu hingga amat krusial untuk anda untuk memonitor serta mengembangkan kiat. dengan menyusun diary atau sejenis jurnal, anda sudah merekam performance anda serta dengan gampang bisa lakukan evaluasi, mengetahui kekeliruan serta menyusun perbaikan potensi keuntungan bisa dimaksimalkan</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>john smith</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/142-menyusun-rencana-trading</guid>
		</item>
		<item>
			<title>menentukan SL</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/141-menentukan-SL?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 23:25:49 GMT</pubDate>
			<description>sesudah berapa kali nimbrung baca2 entrit edukasi n sl sepertinya banyak yang tetap bingung langkah memastikan sl kita nieh rumus perhitungan yang...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>sesudah berapa kali nimbrung baca2 entrit edukasi n sl sepertinya banyak yang tetap bingung langkah memastikan sl kita nieh rumus perhitungan yang saya pake tak tahu dari tempat mana saya lupa forumnya, lantas maap untuk pengguna asli sistem ini, saya bener2 lupa sumbernya 1-2% modal : sl=lots/quantity lantas pertama yang ditentukan yaitu, berapakah % modal yang anda rela terkena sl ? ? ? ? perhatian 1-2% ini untuk numbie dikarenakan untuk melindungi keamanan margin, dapat di perkecil lagi tetapi untuk yang dah expert, pakai 10% lebih lalu bisa, terkadang saya juga jadi besar juga persennya bila bener2 yakin contoooohhhhhh( lantas masukkin % serta sl anda sendiri ke rumus, sekali lagi, ini contoooh ) lantas bila diket modal=$100 tf yang di pakai =4h berani sl sebesar = 50 empips pakai 2% modal jwabanya lot/quantiti =( % modal kali modal ) : sl lot / quantity = ( 2/100 kali $100 ) : 50 = 0. 04 lantas lot yang kita gunakan sebesar $0. 04 dengan sl 50 empis perasaan ko jadi lantas pelajaran pisika ? ? ? ? haduh.. kabur ja deh</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>john smith</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/141-menentukan-SL</guid>
		</item>
		<item>
			<title>apa yang anda lakukan ketika lose ?</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/140-apa-yang-anda-lakukan-ketika-lose?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 22:59:33 GMT</pubDate>
			<description>pada mulanya mimin serta momod akan izin bikin thread kerap trader baru yang tetap alami kerugian senantiasa sakit kepala bagaimana saya hindari...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>pada mulanya mimin serta momod akan izin bikin thread kerap trader baru yang tetap alami kerugian senantiasa sakit kepala bagaimana saya hindari perdagangan yang kerap rugi serta mengakibatkan amat mengganggu mental didalam bekerja yang akan tiba... itu akan merubah pekerjaan yang tak lagi konsentrasi dan tidur saja tak lagi nyenyak jika situasi tetap didalam situasi loss maka apa langkah yang sesederhana barangkali agar latar belakang yang ada di atas terjawab dengan lengkap ? ?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>john smith</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/140-apa-yang-anda-lakukan-ketika-lose</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Share problem anda dan tips untuk mengatasinya</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/139-Share-problem-anda-dan-tips-untuk-mengatasinya?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 16:34:01 GMT</pubDate>
			<description>Mungkin setiap trader memiliki permasalahan yang berbeda yang berkenaan tentang kondisi psikologis dalam dirinya masing2. Anda mungkin sudah bisa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mungkin setiap trader memiliki permasalahan yang berbeda yang berkenaan tentang kondisi psikologis dalam dirinya masing2. Anda mungkin sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut, tapi ada juga diantara anda yang belum mendapatkan jalan keluar untuk permasalahan psikologis yang anda alami.  <br />
Maka dari itu saya harap dalam thread ini kita mengumpulkan beberapa pengalaman anda yang berkaitan dengan psikologis untuk studi kasus. <br />
Silakan berbagi permasalahan anda dalam hal psikologis ketika dalam aktifitas perdagangan, <br />
- Apa saja problem psikologis yang anda pernah alami, misalnya ketakutan saat akan mengambil keputusan, atau ingin segera membalas atas kekalahan yang telah anda alami, atau anda terlalu serakah untuk mengambil keuntungan, atau kasus lain yang mungkin anda alami selama berdagang.<br />
- Apakah anda sudah berhasil mengatasi problem tersebut? Jika ya, silakan berbagi bagaimana cara anda mengatasinya, dan tinggalkan beberapa tips untuk kami.<br />
<br />
Berbagi itu indah...:)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/17-Psikologi-pasar">Psikologi pasar</category>
			<dc:creator>lutungkasarung</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/139-Share-problem-anda-dan-tips-untuk-mengatasinya</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sukses Trading tanpa memiliki pengalaman, apakah mungkin?</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/138-Sukses-Trading-tanpa-memiliki-pengalaman-apakah-mungkin?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 12:24:52 GMT</pubDate>
			<description>_Forex begitu gemerlapnya sehingga banyak sekali trader trader baru mulai tertarik trading forex, _ada yang berhenti ditengah jalan, ada yang...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><u>Forex begitu gemerlapnya sehingga banyak sekali trader trader baru mulai tertarik trading forex, </u>ada yang berhenti ditengah jalan, ada yang istirahat dulu untuk dilanjut suatu waktu, ada yang tetap semangat untuk lanjut trading forex.<br />
<br />
<br />
Siapapun yang menjalankan bisnis forex tetap memerlukan pengetahuan dan pengalaman trading forex, jadi saya tidak percaya kalau ada trader bisa sukses tanpa melalui proses belajar dan berlatih forex trading, karena belajar forex hanya dengan membaca saja belum bisa untuk trading forex<br />
<br />
<br />
Forex itu sangat dinamis dan sangat mungkin mengalami perubahan yang sangat mendadak, sehingga ilmunya tidak pasti, tapi yang pasti pengalaman akan sangat membantu untuk bisa menghasilkan keuntungan dari forex trading.<br />
<br />
<br />
<u><b>Mari kita diskusi, apakah mungkin bisa sukses tanpa memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam trading.</b></u></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>surfingx</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/138-Sukses-Trading-tanpa-memiliki-pengalaman-apakah-mungkin</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Indikator apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui Trend pasar?</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/137-Indikator-apa-saja-yang-bisa-digunakan-untuk-mengetahui-Trend-pasar?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 11:41:48 GMT</pubDate>
			<description>Hallo teman saya ingin bertanya , Indikator apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui Trend pasar?agar saya bisa menggunakan indikator itu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo teman saya ingin bertanya , Indikator apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui Trend pasar?agar saya bisa menggunakan indikator itu sebagai tambahan saya dalam melakukan analisa pasar agar saya bisa berdagang dengan baik dan akan benar saya kerjakan,<br />
karena saya selama ini hanya menggunakan lilin saja dalam perdagangan ini semenjak saya menggunakan akun real</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/20-Indikator-dan-skrip">Indikator dan skrip</category>
			<dc:creator>Kadalterbang</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/137-Indikator-apa-saja-yang-bisa-digunakan-untuk-mengetahui-Trend-pasar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ROBOT FOREX (EA)</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/134-ROBOT-FOREX-(EA)?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 09:21:46 GMT</pubDate>
			<description>Banyak para trader menggunakan EA dalam trading. mungkin dengan adanya Robot ini tidak terlal menguras tenaga dan waktu tapi apakah bisa konsisten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Banyak para trader menggunakan EA dalam trading. mungkin dengan adanya Robot ini tidak terlal menguras tenaga dan waktu tapi apakah bisa konsisten untuk profit dalam trading. lalu, yang perlu diingat bagaimana hasil akhir dari trading, apakah dominan profit atau loss. dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa EA dikatakan layak digunakan bila memiliki hasil akhir dominan profit tapi kalaupun salah bukan berarti tidak layak untuk digunakan tapi diperbaiki untuk sistemnya. bagi para trader yang memiliki EA silakan bisa sharing disini, salam profit.<font size="4"><font size="1"><b>​</b></font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>prayoga</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/134-ROBOT-FOREX-(EA)</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EA Berbayar (EA Batu Penjuru)</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/131-EA-Berbayar-(EA-Batu-Penjuru)?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 05:12:51 GMT</pubDate>
			<description>Selamat siang agan-agan semua,pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingik sedikit berbagi mengenai EA yang konon telah menjadikan para trader...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Selamat siang agan-agan semua,pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingik sedikit berbagi mengenai EA yang konon telah menjadikan para trader seindonesia penasaran mengenai ketangguhan EA tersebut. Pernahkah agan-agan disini mendengar mengenai EA Batu Penjuru yang dibandrol dengan harga jutaan rupiah? Ini dia situs resmi si penjual mengedarkan barang dagangannya...<br />
<br />
<img src="http://sadpanda.us/images/1747130-KL2MKD6.png" border="0" alt="" /><br />
<br />
Semoga kelak disuatu hari nanti jika agan-agan menemukan ada seseorang yang sengaja menawarkan EA ini,agan tidak terbujuk untuk membelinya karena disini saya akan berbagi secara free.Namun karena beberapa kali saya sudah mencoba mengupload filenya disini dan selalu tidak bisa jadi mohon kabari saja jika forum ini sudah kembali normal dan bisa mengattechment file segera hubungi saya,sekali lagi mohon maaf tidak bisa share EAnya sekarang karena saya masih kesulitan mengupload filenya.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/24-Sistem-perdagangan-otomatis">Sistem perdagangan otomatis</category>
			<dc:creator>odieq</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/131-EA-Berbayar-(EA-Batu-Penjuru)</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trading Mengunakan Strategi Martingale</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/130-Trading-Mengunakan-Strategi-Martingale?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 04:42:44 GMT</pubDate>
			<description>Martingale merupakan strategi yang paling banyak digunakan oleh para trader. Bahkan kebanyakan EA mengunakan strategi ini.  
Teknik Martingale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Martingale merupakan strategi yang paling banyak digunakan oleh para trader. Bahkan kebanyakan EA mengunakan strategi ini. <br />
Teknik Martingale ditemukan pertama kali di Perancis pada awal abad 18 dimana teknik ini digunakan para penjudi agar dapat menang taruhan.<br />
<br />
<br />
Martingale adalah sebuah teori manajemen probabilitas yang memungkinkan kesamaan nilai sesuatu di masa tertentu dengan masa sebelumnya, menggunakan prinsip penggandaan.<br />
Strategi Martingale adalah strategi untuk mendapatkan profit sekaligus menutup total kerugian dari transaksi sebelumnya melalui penggandaan modal. Oleh karena itu, ketika menggunakan strategi martingale, resiko pada transaksi berikutnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kerugian. Aturan main strategi martingale ini adalah ketika Anda melakukan transaksi sekian lot dan bila hasilnya rugi, maka pada transaksi selanjutnya menggunakan lot 2 kali lipatnya. Sehingga ketika transaksi terakhir profit, maka keuntungannya sudah bisa menutupi semua kerugian dari transaksi-transaksi sebelumnya.<br />
<br />
Contoh ilustrasi :<br />
OP1 : 1 lot transaksi loss x 20 pips = -$200<br />
OP2 : 2 lot transaksi loss x 20 pips = -$400<br />
OP3 : 4 lot transaksi loss x 20 pips = -$800<br />
OP4 : 8 lot transaksi loss x 20 pips = -$1600<br />
OP5 : 16 lot transaksi profit x 20 pips = +$3200<br />
<br />
Total Loss : $3000<br />
Total Profit : $3200<br />
hasil akhir profit $200<br />
<br />
Sumber : - <i>siembah</i> , <i>seputarforex</i></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/18-Metode-perdagangan">Metode perdagangan</category>
			<dc:creator>Vallent</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/130-Trading-Mengunakan-Strategi-Martingale</guid>
		</item>
		<item>
			<title>{Ask} Paypal</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/128-Ask-Paypal?goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 09:01:28 GMT</pubDate>
			<description>assalmu alaikum agan-agan sekalian,, saya mau bertanya gan mengenai paypal. saya punya dana sedikit di akun paypal saya dan, saya mau withdraw ke...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>assalmu alaikum agan-agan sekalian,, saya mau bertanya gan mengenai paypal. saya punya dana sedikit di akun paypal saya dan, saya mau withdraw ke akun bank saya tapi tidak bisa gan di situ tertulis <br />
<br />
&quot;<font color="#333333"><span style="font-family: Arial">Jumlah yang akan Anda tarik lebih besar daripada batas penarikan Anda. Silakan menghubungkan dan mengkonfirmasi kartu debet atau kredit untuk mencabut batas ini.</span></font>&quot;<br />
<br />
padahal dana diakun saya sama jumlahnya yang saya tarik, dan jauh dari batasan penarikan lalu masalahnya apa yah gan?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/19-Alat-pembayaran">Alat pembayaran</category>
			<dc:creator>minato</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/128-Ask-Paypal</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Longterm dan Averaging</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/127-Longterm-dan-Averaging?goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 07:38:00 GMT</pubDate>
			<description>Dalam perdagangan ini saya akan bisa menggunakan perdagangan ini dengan sangat baik jika saya akan menggunakan teknik Longterm dan Averaging , dengan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dalam perdagangan ini saya akan bisa menggunakan perdagangan ini dengan sangat baik jika saya akan menggunakan teknik Longterm dan Averaging , dengan melakukan analisa di D1 dan Weekly maka saya akan bisa menentukan posisi pasar dalam jangka waktu yang lama, dengan begini maka saya akan bisa membuka posisi panjang dengan menggunakan ukuran lot yang sudah saya perhitungkan dengan MM yang saya gunakan, jadi jika saya membuka posisi pertama mengalami floating minimal 50 pip maka saya akan membuka posisi lagi dengan arah yang sama agar bisa menutup kekalahan saya yang pertama.beginilah cara berdagang saya,bagaimana menurut anda apakah ini akan bisa baik bagi saya ?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>Kadalterbang</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/127-Longterm-dan-Averaging</guid>
		</item>
		<item>
			<title>berani loss tapi kenapa takut profit ?</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/126-berani-loss-tapi-kenapa-takut-profit?goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 07:12:20 GMT</pubDate>
			<description>mungkin ini judul yang tepat bagi saya sebagai pemula, saya mohon sarannya gan ,  
ketika open posisi floating loss saya membiarkan saja sampai minus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>mungkin ini judul yang tepat bagi saya sebagai pemula, saya mohon sarannya gan , <br />
ketika open posisi floating loss saya membiarkan saja sampai minus banyak dengan harapan harga akan berbalik dan bisa profit, tapi jika sudah profit sedikit saja saya langsung close karena saya takut jika minus, apakah ada yang mengalami sama seperti saya ? <br />
saya loss 70 point tetap saya tahan namun profit 3 point saja langsung saya close, bukankah ini strategi yang buruk ? <br />
saya amsih belajar dan masih pemula tidak ada salahnya jika saya mencoba banyak hal , namun jika seperti ini saya bisa bangkrut , bagaimana sarannya gan ?<br />
<br />
Tolong kalau cuma pertanyaan tidak perlu buka thread baru, langsung saja ditanyakan di<br />
<b><a href="/showthread.php/79-Member-Bertanya-Forum-Menjawab" target="_blank">Member Bertanya Forum Menjawab</a></b><br /><br /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>densus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/126-berani-loss-tapi-kenapa-takut-profit</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mana yang lebih penting bagi anda TP atau SL ?</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/125-Mana-yang-lebih-penting-bagi-anda-TP-atau-SL?goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 06:58:07 GMT</pubDate>
			<description>waktu pertaman kali saya melakukan transaksi didalam forex ini, saya selalu memasang TP dengan harapan harga pasti menyentuh TP dan saya dapat meraih...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>waktu pertaman kali saya melakukan transaksi didalam forex ini, saya selalu memasang TP dengan harapan harga pasti menyentuh TP dan saya dapat meraih keuntungan.namun trading tidak semudah seperti yang diharapkan,meskipun berkali-kali terjadi saya tidak menyadari bahwa kemungkinan harga bergerak berlawanan dengan open posisi saya, denagna demikian sudah pasti saya MC, jadi mas yang dianggap anda penting dan akan anda gunakan TP atau SL ? <br />
semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua :)<br />
<br />
Tolong kalau cuma pertanyaan tidak perlu buka thread baru, langsung saja ditanyakan di<br />
<b><a href="/showthread.php/79-Member-Bertanya-Forum-Menjawab" target="_blank">Member Bertanya Forum Menjawab</a></b><br /><br /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/16-Bahasan-Umum-Forex">Bahasan Umum Forex</category>
			<dc:creator>densus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/125-Mana-yang-lebih-penting-bagi-anda-TP-atau-SL</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hati hati Menggunakan Webmoney</title>
			<link>http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/120-Hati-hati-Menggunakan-Webmoney?goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 04:48:19 GMT</pubDate>
			<description>hallo teman teman disini saya akan berbagi pengalaman seputar webmoney dalam perdagangan yang sudah saya kerjakan, 
bulan lalu saya membuka akun di...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>hallo teman teman disini saya akan berbagi pengalaman seputar webmoney dalam perdagangan yang sudah saya kerjakan,<br />
bulan lalu saya membuka akun di webmoney dan saya gunakan untuk melakukan sejumlah pembayaran yang saya lakukan , saya juga sudah mendapatkan status verifid level 2 namun setelah saya gunakan selama 2 minggu akun saya malah di lock dan sampai saat ini saya belum bisa melakukan transaksi lagi dalam perdagangan saya menggunakan webmoney.<br />
padahal saya tidak pernah menggunakan WM saya untuk deposit ke situs perjudian atau yang lainya:pinch:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/forumdisplay.php/19-Alat-pembayaran">Alat pembayaran</category>
			<dc:creator>Android</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum-indonesian.rvdmarkets.com/showthread.php/120-Hati-hati-Menggunakan-Webmoney</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
